Give Me Five | 真夏Sounds Good | ギンチェ | UZA | 永プレ | So long ! | |
發行日 | 15/02/2012 | 23/05/2012 | 29/08/2012 | 31/10/2012 | 5/12/2012 | 20/02/2013 |
一 | - | - | - | - | - | - |
二 | 966,529 | 1,170,554 | 906,617 | 884,602 | 840,043 | 817,530 |
三 | 120,788 | 159,623 | 107,399 | 92,720 | 63,246 | 75,927 |
四 | 53,538 | 101,704 | 44,768 | 44,336 | 30,129 | 33,403 |
五 | 38,596 | 59,578 | 30,596 | 25,066 | 50,342 | 24,259 |
六 | 40,600 | 56,708 | 27,380 | 24,090 | 25,357 | 23,429 |
日 | 36,743 | 52,631 | 27,094 | 18,236 | 22,939 | 22,345 |
合 | 1,256,794 | 1,600,798 | 1,143,834 | 1,089,050 | 1,032,056 | 996,893 |
周 | 1,287,217 | 1,616,795 | 1,181,966 | 1,128,696 | 1,073,499 | 1,035,986 |
累計 | 1,436,519 | 1,822,220 | 1,314,049 | 1,256,053 | 1,195,569 | ? |
在一整個星期下來的統計后,“So Long!”賣出了996,893張,加上所謂“初動”,30單有驚無險維持了一周破百萬的銷售神話。一連12單都百萬了,可喜可賀啊。
下一張内附縂選舉票的夏日水著31單,妥妥破百萬啦,如果沒有的話肥秋可要跑去吞槍了。
看來麻友30單C位沒有Flop掉,未來也肯定穩坐C位。
高清的“So Long!”專輯封面也出現了。
本人手癢,特製出3封面結合的“SOOOOO LOOOOOOOONG!”封面!(爆)
附上3張高清封面圖。
No comments:
Post a Comment